ایمیل: seven@soga-lighting.com
| ماده | جزئیات |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | AC90-305V / AC108-528V |
| تراشه LED | لامپ های روشنایی 5050 روشنایی بالا LED |
| CRI | 70 / 80 / 90 اختیاری |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| کارایی نور | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 طول عمر | ≥60،000 ساعت |
| رتبه بندی IP | IP65 ضد آب و ضد گرد و غبار |
| دمای کار | -40°C ~ +55°C |
| فاکتور قدرت | >0.95 |
| مقاومت در برابر باد | از بار باد کلاس 17 پشتیبانی می کند، سرعت باد 56.1 ~ 61.2m / s |
| مواد مسکن | آلیاژ آلومینیوم؛ بستن آهن / فولاد ضد زنگ اختیاری |
| قدرت واحد واحد | 100W / 120W |
| زاویه چرخش ماژول | افقی: 150 درجه تنظیم شده؛ عمودی: 360 درجه چرخش کامل |
| زاویه پرتو | 20°، 40°، 60°، 90°، 140 ((H) * 100 ((V) |
| تضمین | 5 سال گارانتی جهانی |
![]()
| مدل | مقدار ماژول | قدرت نامی | کل جریان نور |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | چهار تا | 400W / 480W | 60،000 ~ 72,000LM |
| SG-HK720W | 6 عدد | 600W / 720W | 90،000 ~ 108,000LM |
| SG-HK960W | 8 عدد | 800W / 960W | 120,000 ~ 144,000LM |
| SG-HK1200W | 10 عدد | 1000W / 1200W | 150،000 ~ 180,000LM |
| SG-HK1440W | ۱۲ عدد | 1200W / 1440W |
180،000 ~ 216,000LM |
| مدل | اندازه کارتن | وزن خالص | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212 میلی متر | 23.5 کیلوگرم | 27.5 کیلوگرم |
| SG-HK720W | 958×776×212 میلی متر | 27.6 کیلوگرم | 31.6 کیلوگرم |
| SG-HK960W | 1102×776×212 میلی متر | 32.6 کیلوگرم | 36.6 کیلوگرم |
| SG-HK1200W | 1246×776×212 میلی متر | 37.6 کیلوگرم | 41.6 کیلوگرم |
| SG-HK1440W | 1390×776×212 میلی متر | 42.6 کیلوگرم | 46.6 کیلوگرم |
![]()
ایمیل: seven@soga-lighting.com
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها