ایمیل:
seven@sogalighting.com
عملکرد طولانی مدت که توسط یک گارانتی جامع 5 ساله پشتیبانی می شود.
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | AC90-305V / AC108-528V |
| برند LED | چراغ های روشن 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| CCT (درجه حرارت رنگ) | 2700K 6500K |
| زاویه پرتو | 15°، 30×70°، 40°، 49×21°، 60°، 90°، 136×70° |
| فاکتور قدرت | > 0.95 |
| دمای کار | -40°C تا +60°C |
| رتبه بندی IP | IP65 |
| L70 طول عمر | > 60،000 ساعت |
| مقاومت در برابر فشار باد | کلاس 17 (۵۶٫۱٫۶۱٫۲ متر در ثانیه) |
| مواد مسکن | آلومینیوم |
| مواد براکت | آهن یا فولاد ضد زنگ |
| رنگ محفظه | خاکستری یا سیاه |
| برند راننده | مینول / سوسن / اینوترونیک |
| گزینه های کمرنگ | 1-10Vdc / 10V PWM / مقاومت / خفیف شدن تایمر |
| کنترل بی سیم | در دسترس (اختیاری) |
| تضمین | 5 سال |
| وات در هر ماژول |
50 وات |
| مدل | ماژول ها | قدرت | خروجی لومن |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50 وات | 6۷۵۰ میلیون لیر |
| SG-G1-100W | 2 | 100 وات | 13۵۰۰ LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150 وات | 20،250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200 وات | 27،000 LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300 وات | 49۵۰۰ LM |
| SG-G1-400W | 8 | ۴۰۰ وات | 54،000 LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500 وات | 67۵۰۰ LM |
| SG-G1-600W | 12 | ۶۰۰ وات | 81،000 LM |
![]()
![]()
![]()
| مدل | مقدار/کارتون | اندازه کارتن | وزن خالص | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | ۱ درصد | 33×25×15 سانتی متر | 2.6 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
| SG-G1-100W | ۱ درصد | 35×30×15 سانتی متر | 4.5 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم |
| SG-G1-150W | ۱ درصد | 27.8×29.6×23 سانتی متر | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
| SG-G1-200W | ۱ درصد | 45×34×17.5 سانتی متر | 7.2 کیلوگرم | 7.54 کیلوگرم |
| SG-G1-250W | ۱ درصد | 27.8×50.6×23 سانتی متر | 11 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
| SG-G1-300W | ۱ درصد | 65×38×17.5 سانتی متر | 10.5 کیلوگرم | 10.8 کیلوگرم |
| SG-G1-400W | ۱ درصد | 54.6×40.1×23 سانتی متر | 12.5 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
| SG-G1-500W | ۱ درصد | ۵۷×۶۰×۲۰ سانتی متر | 16.7 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها