ایمیل:
| مورد | جزئیات |
|---|---|
| مدل سری | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| تراشه LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| درایور LED | درایور کنترل Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee اختیاری است |
| ولتاژ ورودی | ولتاژ عریض دوگانه AC90-305V / AC108-528V |
| کارایی قدرت | 170LM/W |
| گزینه های CCT | 3000 هزار / 4000 هزار / 5000 هزار / 5700 هزار / 6500 هزار |
| CRI | 70 / 80 / 90 اختیاری است |
| زاویه پرتو | 10 درجه / 30 درجه / 45 درجه / 60 درجه |
| ضریب قدرت | >0.95 |
| رتبه بندی IP | IP65 (EN60529) |
| مصالح مسکن | هیت سینک آلومینیومی دایکاست، براکت آهنی / فولادی ضد زنگ، رنگ محفظه مشکی |
| دمای عملیاتی | -40 ~ 55 ℃ |
| حفاظت از ولتاژ | اختیاری 20KV SPD |
| حالت کم نور | 0-10V Dimming، DALI، CLO، کنترل بی سیم Zigbee |
| مقاومت در برابر باد | بار باد کلاس 17 پایه (56.1 تا 61.2 متر بر ثانیه) |
| طول عمر | L70 > 100000 ساعت |
| گارانتی | 5 سال |
| کنترل لوازم جانبی | Zigbee Gateway، Zigbee Controller، Zigbee Wall Switch |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها